WSG Radenthein 2022/23
Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 (1) VEL ATUS Velden 64  24  20  72:15  57 
2 (2) SVD SV Dellach/Gail 57  25  18  84:22  62 
3 (3) VSV Villacher SV 56  25  18  81:37  44 
4 (4) LIE Rapid Lienz 49  25  15  38:28  10 
5 (5) URC URC Thal/Assling 41  24  12  52:37  15 
6 (6) SVS SV Sachsenburg 34  24  10  10  54:50 
7 (7) ESV Admira Villach 30  24  10  37:46  -9 
8 (9) FCW FC Nußdorf 29  24  26:33  -7 
9 (8) SVL SV Lind 28  25  10  44:51  -7 
10 (10) FCH FC Hermagor 27  24  11  40:53  -13 
11 (11) WSG WSG Radenthein 26  24  12  40:51  -11 
12 (13) FCD FC Dölsach 20  24  14  32:73  -41 
13 (12) SVP SV Penk 17  24  15  42:67  -25 
14 (14) TSU TSU Matrei 16  24  14  17:45  -28 
15 (15) SVG SV Greifenburg 12  24  16  31:82  -51 


Meister WSG Radenthein 

« vorheriger Spieltag   23 24 25 26 27 28 29 30   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::