WSG Radenthein 2022/23
Spielplan WSG Radenthein |
![]() |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 24.07.2022 | 18:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
2 | 30.07.2022 | 17:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 3 |
3 | 06.08.2022 | 18:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 1 | - | 3 |
4 | 13.08.2022 | 19:00 Uhr | TSU Matrei ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
5 | 20.08.2022 | 17:30 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 4 | - | 0 |
6 | 27.08.2022 | 18:00 Uhr | SV Sachsenburg ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
8 | 10.09.2022 | 16:30 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
9 | 17.09.2022 | 16:30 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
10 | 24.09.2022 | 16:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 6 | - | 2 |
11 | 02.10.2022 | 15:00 Uhr | FC Nußdorf ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
12 | 09.10.2022 | 15:30 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
13 | 15.10.2022 | 15:00 Uhr | Admira Villach ![]() | - | ![]() | 4 | - | 0 |
14 | 22.10.2022 | 15:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 3 | - | 3 |
15 | 26.10.2022 | 16:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
16 | 06.11.2022 | 11:00 Uhr | SV Dellach/Gail ![]() | - | ![]() | 4 | - | 0 |
17 | 18.03.2023 | 14:30 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
18 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | FC Hermagor ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
19 | 02.04.2023 | 11:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 0 | - | 0 |
20 | 09.04.2023 | 18:00 Uhr | URC Thal/Assling ![]() | - | ![]() | 6 | - | 0 |
21 | 15.04.2023 | 15:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
23 | 30.04.2023 | 16:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
24 | 07.05.2023 | 11:00 Uhr | FC Dölsach ![]() | - | ![]() | 3 | - | 3 |
25 | 13.05.2023 | 16:30 Uhr | SV Greifenburg ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
26 | 18.05.2023 | 17:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
27 | 20.05.2023 | 17:00 Uhr | SV Penk ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
28 | 27.05.2023 | 17:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
29 | 03.06.2023 | 18:00 Uhr | SV Lind ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
30 | 10.06.2023 | 16:30 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel
Sa, 10. Juni 2023 16:30 Uhr | ||
![]() |
: | ![]() |
WSG Radenthein | Rapid Lienz |
Rapid Lienz - WSG Radenthein 2:1
Letzte Runde
VSV | - | SVS | 8 | : | 2 |
LIE | - | VEL | 2 | : | 3 |
ESV | - | SVG | 3 | : | 2 |
SVL | - | WSG | 3 | : | 1 |
SVP | - | FCW | 0 | : | 0 |
FCH | - | URC | 0 | : | 2 |
TSU | - | FCD | 2 | : | 0 |
>> zur Ergebnisliste |
Tabelle
1 |
![]() | VEL | 73 |
2 |
![]() | SVD | 63 |
3 |
![]() | VSV | 59 |
4 |
![]() | LIE | 52 |
5 |
![]() | URC | 47 |
6 |
![]() | SVS | 34 |
7 |
![]() | ESV | 34 |
8 |
![]() | SVL | 31 |
: | |||
10 |
![]() | WSG | 30 |
>> Tabelle anzeigen |