WSG Radenthein 2022/23
Spielplan ATUS Velden |
![]() |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 22.07.2022 | 19:30 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
2 | 31.07.2022 | 18:00 Uhr | FC Hermagor ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
3 | 06.08.2022 | 17:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
4 | 14.08.2022 | 19:30 Uhr | URC Thal/Assling ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
5 | 20.08.2022 | 12:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
7 | 03.09.2022 | 12:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 7 | - | 1 |
8 | 10.09.2022 | 16:30 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
9 | 17.09.2022 | 16:30 Uhr | SV Greifenburg ![]() | - | ![]() | 2 | - | 5 |
10 | 24.09.2022 | 12:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 5 | - | 0 |
11 | 01.10.2022 | 16:00 Uhr | SV Penk ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
12 | 07.10.2022 | 12:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
13 | 15.10.2022 | 15:30 Uhr | SV Lind ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
14 | 22.10.2022 | 12:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
15 | 28.10.2022 | 19:00 Uhr | SV Dellach/Gail ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
16 | 05.11.2022 | 14:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
17 | 18.03.2023 | 14:30 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 4 | - | 0 |
18 | 25.03.2023 | 18:00 Uhr | TSU Matrei ![]() | - | ![]() | - | ||
19 | 01.04.2023 | 15:00 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | - | ||
20 | 08.04.2023 | 16:00 Uhr | SV Sachsenburg ![]() | - | ![]() | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::