WSG Radenthein 2023/24
Spielplan Rapid Lienz |
![]() |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 28.07.2023 | 19:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 1 | - | 3 |
2 | 06.08.2023 | 11:00 Uhr | FC Lurnfeld ![]() | - | ![]() | 5 | - | 0 |
3 | 12.08.2023 | 17:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
4 | 18.08.2023 | 18:00 Uhr | FC Nußdorf ![]() | - | ![]() | 0 | - | 1 |
5 | 26.08.2023 | 17:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 0 | - | 0 |
6 | 03.09.2023 | 12:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
7 | 09.09.2023 | 16:00 Uhr | FC Dölsach ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
8 | 16.09.2023 | 15:30 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
9 | 24.09.2023 | 16:00 Uhr | Admira Villach ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
10 | 30.09.2023 | 16:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
11 | 07.10.2023 | 16:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
12 | 14.10.2023 | 14:30 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
13 | 21.10.2023 | 18:00 Uhr | URC Thal/Assling ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
14 | 29.10.2023 | 10:30 Uhr | SV Rothenthurn ![]() | - | ![]() | 0 | - | 3 |
15 | 04.11.2023 | 14:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::