WSG Radenthein 2022/23
1 Runde () |
Freitag, 22. Juli 2022 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | Villacher SV | 3 | : | 1 (2:0) | ||
Samstag, 23. Juli 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | TSU Matrei | 1 | : | 1 (0:0) | ||
12:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | SV Lind | 1 | : | 1 (0:0) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | Admira Villach | 1 | : | 2 (0:0) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | Rapid Lienz | 1 | : | 3 (1:1) | ||
19:30 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | FC Dölsach | 3 | : | 1 (2:0) | ||
Sonntag, 24. Juli 2022 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 0 | : | 2 (0:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
2 Runde () |
Freitag, 29. Juli 2022 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | SV Greifenburg | 12 | : | 1 (6:0) | ||
19:30 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | SV Sachsenburg | 3 | : | 3 (2:3) | ||
Samstag, 30. Juli 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | SV Penk | 3 | : | 0 (0:0) | ||
17:30 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | WSG Radenthein | 4 | : | 3 (3:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | FC Nußdorf | 2 | : | 0 (0:0) | ||
Sonntag, 31. Juli 2022 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | Admira Villach | 2 | : | 2 (1:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | ATUS Velden | 2 | : | 2 (1:2) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
3 Runde () |
Samstag, 06. August 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | FC Dölsach | 1 | : | 0 (1:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | TSU Matrei | 2 | : | 0 (1:0) | ||
17:30 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 2 (1:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | Villacher SV | 1 | : | 5 (1:3) | ||
18:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | FC Hermagor | 1 | : | 3 (0:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | Rapid Lienz | 1 | : | 2 (0:1) | ||
Sonntag, 07. August 2022 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | SV Lind | 2 | : | 1 (1:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
4 Runde () |
Freitag, 12. August 2022 | ||||||||||
18:30 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | FC Nußdorf | 1 | : | 0 (0:0) | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | SV Penk | 7 | : | 3 (5:1) | ||
Samstag, 13. August 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | Admira Villach | 0 | : | 0 (0:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | SV Greifenburg | 3 | : | 3 (1:2) | ||
17:30 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | SV Lind | 4 | : | 2 (2:2) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | WSG Radenthein | 1 | : | 4 (1:0) | ||
Sonntag, 14. August 2022 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 2 (0:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
5 Runde () |
Samstag, 20. August 2022 | ||||||||||
09:30 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | Rapid Lienz | 0 | : | 3 (0:2) | ||
12:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | SV Sachsenburg | 3 | : | 1 (1:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 0 | : | 3 (0:2) | ||
17:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | Villacher SV | 3 | : | 5 (0:3) | ||
17:30 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | FC Hermagor | 2 | : | 2 (1:2) | ||
17:30 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | TSU Matrei | 2 | : | 1 (0:1) | ||
17:30 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | URC Thal/Assling | 4 | : | 0 (0:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
6 Runde () |
Freitag, 26. August 2022 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | Admira Villach | 4 | : | 1 (2:1) | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | SV Lind | 6 | : | 0 (2:0) | ||
Samstag, 27. August 2022 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | SV Penk | 2 | : | 5 (2:3) | ||
17:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | Rapid Lienz | 0 | : | 1 (0:0) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | WSG Radenthein | 0 | : | 2 (0:1) | ||
Sonntag, 28. August 2022 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | SV Greifenburg | 5 | : | 0 (1:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | FC Nußdorf | 1 | : | 1 (0:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
7 Runde () |
Freitag, 02. September 2022 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | URC Thal/Assling | 0 | : | 1 (0:0) | ||
Samstag, 03. September 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | FC Dölsach | 7 | : | 1 (3:0) | ||
16:30 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | TSU Matrei | 1 | : | 1 (1:1) | ||
16:30 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | SV Sachsenburg | 0 | : | 1 (0:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 0 (1:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | FC Hermagor | 1 | : | 3 (1:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | Villacher SV | 3 | : | 1 (0:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
8 Runde () |
Samstag, 10. September 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | FC Nußdorf | 3 | : | 0 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | SV Lind | 1 | : | 0 (0:0) | ||
16:30 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | WSG Radenthein | 3 | : | 1 (1:1) | ||
16:30 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | Rapid Lienz | 2 | : | 0 (2:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 0 | : | 5 (0:1) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | Admira Villach | 0 | : | 2 | ||
19:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | SV Penk | 4 | : | 3 (3:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
9 Runde () |
Freitag, 16. September 2022 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | Villacher SV | 1 | : | 2 (0:1) | ||
Samstag, 17. September 2022 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 3 (1:2) | ||
16:30 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | ATUS Velden | 2 | : | 5 (2:3) | ||
16:30 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | FC Dölsach | 2 | : | 0 (1:0) | ||
16:30 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | SV Sachsenburg | 0 | : | 3 (0:2) | ||
17:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | TSU Matrei | 2 | : | 2 (2:2) | ||
19:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | FC Hermagor | 3 | : | 3 (3:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
10 Runde () |
Samstag, 24. September 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | Admira Villach | 0 | : | 2 (0:1) | ||
12:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | FC Nußdorf | 5 | : | 0 (4:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 1 (0:1) | ||
16:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | SV Greifenburg | 6 | : | 2 (3:0) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | Rapid Lienz | 2 | : | 0 (1:0) | ||
Sonntag, 25. September 2022 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | Villacher SV | 1 | : | 4 (0:2) | ||
16:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | SV Lind | 3 | : | 0 (1:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
11 Runde () |
Freitag, 30. September 2022 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | TSU Matrei | 6 | : | 0 (3:0) | ||
Samstag, 01. Oktober 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 0 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | FC Dölsach | 2 | : | 2 (1:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | FC Hermagor | 2 | : | 0 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | SV Sachsenburg | 5 | : | 5 (3:3) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 2 (0:1) | ||
Sonntag, 02. Oktober 2022 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | WSG Radenthein | 1 | : | 0 (1:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
12 Runde () |
Freitag, 30. September 2022 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | FC Hermagor | 1 | : | 1 (0:1) | ||
Freitag, 07. Oktober 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | Rapid Lienz | 3 | : | 1 (2:0) | ||
12:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | Admira Villach | 1 | : | 1 (0:1) | ||
19:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 3 | : | 3 (0:3) | ||
Samstag, 08. Oktober 2022 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | Villacher SV | 0 | : | 3 (0:2) | ||
Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||||||||||
15:30 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | FC Nußdorf | 2 | : | 2 (0:0) | ||
15:30 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | SV Penk | 3 | : | 1 (1:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
13 Runde () |
Freitag, 14. Oktober 2022 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | SV Sachsenburg | 3 | : | 0 (2:0) | ||
Samstag, 15. Oktober 2022 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | TSU Matrei | 4 | : | 0 (3:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | WSG Radenthein | 4 | : | 0 (0:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 1 (2:1) | ||
15:30 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | SV Greifenburg | 2 | : | 2 (2:1) | ||
15:30 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | ATUS Velden | 1 | : | 1 (0:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | FC Dölsach | 5 | : | 1 (3:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
14 Runde () |
Samstag, 22. Oktober 2022 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | Rapid Lienz | 1 | : | 0 (1:0) | ||
12:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | Villacher SV | 2 | : | 6 (0:4) | ||
15:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | SV Lind | 3 | : | 3 (1:0) | ||
15:30 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | Admira Villach | 4 | : | 1 (1:1) | ||
16:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | TSU Matrei | 2 | : | 1 (1:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | SV Penk | 2 | : | 1 (0:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | FC Hermagor | 1 | : | 0 (1:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
15 Runde () |
Mittwoch, 26. Oktober 2022 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | WSG Radenthein | 2 | : | 1 (0:0) | ||
Freitag, 28. Oktober 2022 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | ATUS Velden | 1 | : | 4 (0:3) | ||
Samstag, 29. Oktober 2022 | ||||||||||
14:30 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | SV Sachsenburg | 3 | : | 2 (1:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | FC Nußdorf | 1 | : | 3 (0:3) | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | SV Greifenburg | 2 | : | 0 (1:0) | ||
15:30 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | FC Dölsach | 2 | : | 3 (1:2) | ||
18:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | URC Thal/Assling | 0 | : | 3 (0:3) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
16 Runde () |
Samstag, 05. November 2022 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | FC Nußdorf | 1 | : | 1 (1:1) | ||
14:30 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | SV Penk | 1 | : | 1 (1:1) | ||
14:30 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | ATUS Velden | 2 | : | 2 (1:1) | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 1 (2:0) | ||
18:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | SV Sachsenburg | 1 | : | 4 (0:1) | ||
18:30 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | SV Greifenburg | 2 | : | 1 (0:1) | ||
Sonntag, 06. November 2022 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | WSG Radenthein | 4 | : | 0 (2:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
17 Runde () |
Samstag, 18. März 2023 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | Rapid Lienz | 1 | : | 1 (0:1) | ||
14:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 2 (1:1) | ||
14:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 3 (1:1) | ||
14:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | SV Lind | 5 | : | 3 (2:1) | ||
14:30 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | FC Dölsach | 1 | : | 1 (0:1) | ||
14:30 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | Villacher SV | 2 | : | 0 (1:0) | ||
14:30 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | FC Hermagor | 4 | : | 0 (3:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
18 Runde () |
Samstag, 25. März 2023 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | SV Greifenburg | 7 | : | 1 (3:1) | ||
14:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | WSG Radenthein | 3 | : | 1 (1:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | SV Sachsenburg | 3 | : | 6 (1:1) | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | Admira Villach | 0 | : | 0 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | SV Penk | 2 | : | 1 (2:0) | ||
18:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 2 (0:1) | ||
Sonntag, 26. März 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | FC Nußdorf | 2 | : | 0 (2:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
19 Runde () |
Samstag, 01. April 2023 | ||||||||||
14:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | Villacher SV | 1 | : | 2 (1:1) | ||
14:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | Rapid Lienz | 2 | : | 0 (1:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | FC Hermagor | 0 | : | 1 (0:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 0 (1:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 0 | : | 7 (0:3) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | FC Dölsach | 5 | : | 1 (3:0) | ||
Sonntag, 02. April 2023 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | TSU Matrei | 0 | : | 0 (0:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
20 Runde () |
Samstag, 08. April 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | SV Penk | 1 | : | 1 (1:1) | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | FC Nußdorf | 0 | : | 1 (0:1) | ||
16:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | SV Lind | 0 | : | 0 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 1 (0:0) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | SV Greifenburg | 0 | : | 0 (0:0) | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | Admira Villach | 4 | : | 1 (0:1) | ||
Sonntag, 09. April 2023 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | WSG Radenthein | 6 | : | 0 (4:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
21 Runde () |
Samstag, 15. April 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | FC Hermagor | 4 | : | 2 (1:1) | ||
15:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | Villacher SV | 1 | : | 4 (1:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | TSU Matrei | 1 | : | 0 (0:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | SV Sachsenburg | 0 | : | 2 (0:1) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | URC Thal/Assling | 1 | : | 3 (0:2) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 1 (0:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | FC Dölsach | 3 | : | 1 (2:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
22 Runde () |
Samstag, 22. April 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | Admira Villach | 1 | : | 2 (1:1) | ||
15:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | SV Lind | 4 | : | 1 (2:1) | ||
15:30 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 4 (0:2) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | SV Greifenburg | 7 | : | 1 (3:1) | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | Rapid Lienz | 0 | : | 2 (0:0) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | SV Penk | 2 | : | 1 (1:1) | ||
Sonntag, 23. April 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | FC Nußdorf | 0 | : | 0 (0:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
23 Runde () |
Freitag, 28. April 2023 | ||||||||||
17:30 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | FC Dölsach | 6 | : | 0 (2:0) | ||
Samstag, 29. April 2023 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | Villacher SV | 4 | : | 3 (0:1) | ||
15:30 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | SV Sachsenburg | 2 | : | 0 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | TSU Matrei | 0 | : | 2 (0:1) | ||
16:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | FC Hermagor | 4 | : | 2 (1:2) | ||
Sonntag, 30. April 2023 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | ATUS Velden | 1 | : | 4 (1:2) | ||
17:30 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | URC Thal/Assling | 2 | : | 2 (0:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
24 Runde () |
Samstag, 06. Mai 2023 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | Rapid Lienz | 1 | : | 2 (0:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 3 (1:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | SV Greifenburg | 4 | : | 1 (0:1) | ||
17:30 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | Admira Villach | 4 | : | 2 (3:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | SV Penk | 1 | : | 4 (1:1) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | SV Lind | 1 | : | 1 (0:0) | ||
Sonntag, 07. Mai 2023 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | WSG Radenthein | 3 | : | 3 (1:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
25 Runde () |
Samstag, 13. Mai 2023 | ||||||||||
14:30 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | FC Dölsach | 5 | : | 0 (2:0) | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | URC Thal/Assling | 4 | : | 1 (0:0) | ||
16:30 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | SV Sachsenburg | 6 | : | 4 (2:2) | ||
16:30 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | WSG Radenthein | 2 | : | 2 (0:1) | ||
16:30 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 3 (0:0) | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | FC Hermagor | 1 | : | 0 (0:0) | ||
19:15 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | TSU Matrei | 2 | : | 1 (2:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
26 Runde () |
Mittwoch, 17. Mai 2023 | ||||||||||
20:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 0 | : | 1 (0:0) | ||
Donnerstag, 18. Mai 2023 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | SV Penk | 5 | : | 0 (2:0) | ||
11:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | SV Greifenburg | 3 | : | 1 (1:0) | ||
16:30 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | Villacher SV | 2 | : | 10 (0:6) | ||
17:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | FC Nußdorf | 1 | : | 1 (0:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | SV Lind | 3 | : | 1 (1:1) | ||
17:30 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | Rapid Lienz | 3 | : | 0 (1:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
27 Runde () |
Samstag, 20. Mai 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | TSU Matrei | 1 | : | 2 (0:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | SV Greifenburg | 2 | : | 2 (1:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | ATUS Velden | 0 | : | 2 (0:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | WSG Radenthein | 0 | : | 2 (0:1) | ||
Sonntag, 21. Mai 2023 | ||||||||||
10:30 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | FC Dölsach | 3 | : | 5 (1:3) | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dellach/Gail | - | ![]() | URC Thal/Assling | 5 | : | 3 (5:0) | ||
17:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | SV Sachsenburg | 3 | : | 1 (2:1) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
28 Runde () |
Freitag, 26. Mai 2023 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | ATUS Velden | - | ![]() | SV Lind | 6 | : | 2 (2:2) | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Sachsenburg | - | ![]() | SV Dellach/Gail | 1 | : | 6 (1:2) | ||
Samstag, 27. Mai 2023 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | FC Dölsach | - | ![]() | FC Nußdorf | 4 | : | 1 (3:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | SV Greifenburg | - | ![]() | SV Penk | 4 | : | 2 (2:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | Admira Villach | 1 | : | 1 (1:1) | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | FC Hermagor | 1 | : | 0 (0:0) | ||
Sonntag, 28. Mai 2023 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | URC Thal/Assling | - | ![]() | Villacher SV | 6 | : | 0 (3:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
29 Runde () |
Samstag, 03. Juni 2023 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Villacher SV | - | ![]() | SV Sachsenburg | 8 | : | 2 (5:0) | ||
16:00 Uhr | ![]() | Rapid Lienz | - | ![]() | ATUS Velden | 2 | : | 3 (1:1) | ||
17:00 Uhr | ![]() | Admira Villach | - | ![]() | SV Greifenburg | 3 | : | 2 (2:1) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Lind | - | ![]() | WSG Radenthein | 3 | : | 1 (2:0) | ||
18:00 Uhr | ![]() | SV Penk | - | ![]() | FC Nußdorf | 0 | : | 0 (0:0) | ||
Sonntag, 04. Juni 2023 | ||||||||||
10:30 Uhr | ![]() | FC Hermagor | - | ![]() | URC Thal/Assling | 0 | : | 2 (0:1) | ||
16:00 Uhr | ![]() | TSU Matrei | - | ![]() | FC Dölsach | 2 | : | 0 (0:0) | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
30 Runde () |
Samstag, 10. Juni 2023 | ||||||||||
16:30 Uhr | ![]() | WSG Radenthein | - | ![]() | Rapid Lienz | - | : | - | ||
18:00 Uhr | ![]() | FC Nußdorf | - | ![]() | Admira Villach |