WSG Radenthein 2023/24
Spielvorschau auf die nächste Runde |
![]() |
![]() |
|
FC Nußdorf | WSG Radenthein | |
|
Letztes Ergebnis gegeneinander (Runde 314) | ||
2 | 0 | |
Aktueller Tabellenrang | ||
13 | 4 | |
Anzahl Spiele | ||
15 | 15 | |
S/U/N (Gesamt) | ||
9/1/5 | 3/3/9 | |
S/U/N (Zuhause) | ||
4/1/3 | 1/1/5 | |
S/U/N (Auswärts) | ||
5/0/2 | 2/2/4 | |
Punkte | ||
28 | 12 | |
Tore | ||
29 : 24 | 20 : 36 | |
Differenz | ||
5 | -16 | |
Höchster Heimsieg | ||
FC Nußdorf - WSG Radenthein 2:0 | WSG Radenthein - Rapid Lienz 2:1 | |
Höchste Heimniederlage | ||
FC Nußdorf - FC Dölsach 0:3 | WSG Radenthein - FC Dölsach 0:2 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
SV Lind - FC Nußdorf 0:5 | FC Lurnfeld - WSG Radenthein 0:1 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
FC Lurnfeld - FC Nußdorf 6:1 | SV Dellach/Gail - WSG Radenthein 7:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::