WSG Radenthein 2023/24
Spielvorschau auf die nächste Runde |
![]() |
![]() |
|
WSG Radenthein | FC Hermagor | |
|
Letztes Ergebnis gegeneinander (Runde 313) | ||
2 | 3 | |
Aktueller Tabellenrang | ||
10 | 13 | |
Anzahl Spiele | ||
9 | 9 | |
S/U/N (Gesamt) | ||
1/3/5 | 3/0/6 | |
S/U/N (Zuhause) | ||
0/1/3 | 1/0/4 | |
S/U/N (Auswärts) | ||
1/2/2 | 2/0/2 | |
Punkte | ||
6 | 9 | |
Tore | ||
16 : 21 | 15 : 19 | |
Differenz | ||
-5 | -4 | |
Höchster Heimsieg | ||
--- | FC Hermagor - ASKÖ Wölfnitz 3:2 | |
Höchste Heimniederlage | ||
WSG Radenthein - ASKÖ Gmünd 2:3 | FC Hermagor - SV Dellach/Gail 0:4 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
FC Lurnfeld - WSG Radenthein 0:1 | Admira Villach - FC Hermagor 0:5 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
SV Lind - WSG Radenthein 4:2 | FC Dölsach - FC Hermagor 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel
Sa, 30. September 2023 18:15 Uhr | ||
![]() |
: | ![]() |
FC Nußdorf | WSG Radenthein |
Letzte Runde
SVL | - | SVD | : | ||
FCD | - | WÖL | 0 | : | 5 |
WSG | - | FCH | 2 | : | 3 |
GMD | - | FCL | : | ||
URC | - | SVR | : | ||
TSU | - | FCW | : | ||
ESV | - | LIE | : |
>> zur Ergebnisliste |
Tabelle
1 |
![]() | SVD | 24 |
2 |
![]() | SVR | 19 |
3 |
![]() | GMD | 19 |
4 |
![]() | WÖL | 15 |
5 |
![]() | FCW | 13 |
6 |
![]() | TSU | 11 |
7 |
![]() | URC | 11 |
8 |
![]() | FCL | 10 |
: | |||
13 |
![]() | WSG | 6 |
>> Tabelle anzeigen |