WSG Radenthein 2022/23
Spielvorschau auf die nächste Runde |
![]() |
![]() |
|
WSG Radenthein | TSU Matrei | |
|
Letztes Ergebnis gegeneinander (Runde 323) | ||
0 | 0 | |
Aktueller Tabellenrang | ||
13 | 10 | |
Anzahl Spiele | ||
27 | 27 | |
S/U/N (Gesamt) | ||
8/6/13 | 6/7/14 | |
S/U/N (Zuhause) | ||
5/4/4 | 4/3/7 | |
S/U/N (Auswärts) | ||
3/2/9 | 2/4/7 | |
Punkte | ||
30 | 25 | |
Tore | ||
44 : 55 | 22 : 46 | |
Differenz | ||
-11 | -24 | |
Höchster Heimsieg | ||
WSG Radenthein - URC Thal/Assling 4:0 | TSU Matrei - Rapid Lienz 2:0 | |
Höchste Heimniederlage | ||
WSG Radenthein - ATUS Velden 1:4 | TSU Matrei - URC Thal/Assling 0:3 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
TSU Matrei - WSG Radenthein 1:4 | Admira Villach - TSU Matrei 0:2 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
URC Thal/Assling - WSG Radenthein 6:0 | SV Dellach/Gail - TSU Matrei 6:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::