WSG Radenthein 2020/21
Spielvorschau auf die nächste Runde |
![]() |
![]() |
|
WSG Radenthein | SV Lind | |
|
Letztes Ergebnis gegeneinander (Runde ) | ||
Aktueller Tabellenrang | ||
9 | 13 | |
Anzahl Spiele | ||
12 | 12 | |
S/U/N (Gesamt) | ||
5/2/5 | 2/3/7 | |
S/U/N (Zuhause) | ||
4/0/2 | 0/2/4 | |
S/U/N (Auswärts) | ||
1/2/3 | 2/1/3 | |
Punkte | ||
17 | 9 | |
Tore | ||
19 : 24 | 10 : 26 | |
Differenz | ||
-5 | -16 | |
Höchster Heimsieg | ||
WSG Radenthein - Rapid Lienz 3:1 | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
WSG Radenthein - URC Thal/Assling 1:5 | SV Lind - SV Greifenburg 0:2 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
DSG Ledenitzen - WSG Radenthein 2:3 | SV Seeboden - SV Lind 2:3 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
FC Hermagor - WSG Radenthein 3:0 | Admira Villach - SV Lind 6:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel
Sa, 13. März 2021 14:00 Uhr | ||
![]() |
: | ![]() |
WSG Radenthein | SV Lind |
Letzte Runde
FCH | - | ESV | : | ||
SVL | - | URC | : | ||
LIE | - | SGA | : | ||
SAC | - | TSU | : | ||
DSG | - | FCW | : | ||
SCL | - | SEE | : | ||
SVG | - | WSG | : |
>> zur Ergebnisliste |
Tabelle
1 |
![]() | FCW | 27 |
2 |
![]() | ESV | 21 |
3 |
![]() | LIE | 21 |
4 |
![]() | SCL | 20 |
5 |
![]() | FCH | 20 |
6 |
![]() | SVG | 20 |
7 |
![]() | SGA | 18 |
8 |
![]() | SAC | 17 |
9 |
![]() | WSG | 17 |
>> Tabelle anzeigen |