WSG Radenthein 2024/25
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Nußdorf | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:15 | 17 | ||
2 | (2) | ASKÖ Gmünd | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:21 | 16 | ||
3 | (3) | SC Landskron | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:16 | 21 | ||
4 | (4) | TSU Matrei | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34:13 | 21 | ||
5 | (5) | SV Seeboden | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:27 | 6 | ||
6 | (6) | FC Hermagor | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31:34 | -3 | ||
7 | (7) | URC Thal/Assling | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | ||
8 | (8) | SV Rothenthurn | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:24 | -3 | ||
9 | (9) | WSG Radenthein | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:31 | -11 | ||
10 | (10) | FC Faak/See | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:25 | -13 | ||
11 | (11) | SV Lind | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:27 | -3 | ||
12 | (12) | FC Dölsach | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:40 | -18 | ||
13 | (13) | FC Lurnfeld | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:32 | -24 | ||
14 | (14) | Rapid Lienz | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:28 | -15 |
Meister | WSG Radenthein |
« vorheriger Spieltag 19 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel
Sa, 02. November 2024 14:00 Uhr | ||
: | ||
WSG Radenthein | FC Lurnfeld |
FC Lurnfeld - WSG Radenthein 1:0
Sponsoren
Letzte Runde
FCD | - | SCL | 2 | : | 5 |
GMD | - | URC | 1 | : | 0 |
FCH | - | SEE | 5 | : | 2 |
WSG | - | FCW | 0 | : | 1 |
LIE | - | SVR | : | ||
TSU | - | FCL | : | ||
FCF | - | SVL | : |
>> zur Ergebnisliste |
Tabelle
1 | FCW | 29 | |
2 | GMD | 29 | |
3 | SCL | 27 | |
4 | TSU | 26 | |
5 | SEE | 21 | |
6 | FCH | 21 | |
7 | URC | 20 | |
8 | SVR | 19 | |
9 | WSG | 15 |
>> Tabelle anzeigen |