Nächstes Spiel
Sa, 02. November 2024 14:00 Uhr | ||
: | ||
WSG Radenthein | FC Lurnfeld |
FC Lurnfeld - WSG Radenthein 1:0
Sponsoren
Letzte Runde
FCD | - | SCL | 2 | : | 5 |
GMD | - | URC | 1 | : | 0 |
FCH | - | SEE | 5 | : | 2 |
WSG | - | FCW | 0 | : | 1 |
LIE | - | SVR | : | ||
TSU | - | FCL | : | ||
FCF | - | SVL | : |
>> zur Ergebnisliste |
Tabelle
1 | FCW | 29 | |
2 | GMD | 29 | |
3 | SCL | 27 | |
4 | TSU | 26 | |
5 | SEE | 21 | |
6 | FCH | 21 | |
7 | URC | 20 | |
8 | SVR | 19 | |
9 | WSG | 15 |
>> Tabelle anzeigen |