WSG Radenthein 2023/24
Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 (1) SVD SV Dellach/Gail 18  24:4  20 
2 (3) SVR SV Rothenthurn 15  20:9  11 
3 (2) GMD ASKÖ Gmünd 15  18:8  10 
4 (5) URC URC Thal/Assling 11  12:15  -3 
5 (4) FCL FC Lurnfeld 10  19:12 
6 (8) WÖL ASKÖ Wölfnitz 9:7 
7 (10) FCD FC Dölsach 10:13  -3 
8 (6) FCW FC Nußdorf 6:9  -3 
9 (7) LIE Rapid Lienz 3:10  -7 
10 (13) SVL SV Lind 12:21  -9 
11 (9) TSU TSU Matrei 5:6  -1 
12 (11) WSG WSG Radenthein 12:16  -4 
13 (12) FCH FC Hermagor 6:15  -9 
14 (14) ESV Admira Villach 8:19  -11 


Meister WSG Radenthein 

« vorheriger Spieltag   03 04 05 06 07 08 09 10   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::