WSG Radenthein 2023/24
Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 (1) SVD SV Dellach/Gail 27  41:7  34 
2 (3) GMD ASKÖ Gmünd 22  26:12  14 
3 (2) SVR SV Rothenthurn 19  25:16 
4 (4) FCW FC Nußdorf 16  18:13 
5 (5) WÖL ASKÖ Wölfnitz 15  18:17 
6 (7) URC URC Thal/Assling 14  17:21  -4 
7 (6) TSU TSU Matrei 11  10:11  -1 
8 (8) FCL FC Lurnfeld 10  20:18 
9 (9) FCD FC Dölsach 10  12:22  -10 
10 (13) FCH FC Hermagor 15:19  -4 
11 (10) LIE Rapid Lienz 6:15  -9 
12 (11) SVL SV Lind 15:31  -16 
13 (12) WSG WSG Radenthein 16:21  -5 
14 (14) ESV Admira Villach 12:28  -16 


Meister WSG Radenthein 

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11 12 13   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::