WSG Radenthein 2021/22
Spielplan Villacher SV |
![]() |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 23.07.2021 | 18:45 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 6 | - | 2 |
2 | 31.07.2021 | 18:00 Uhr | SV Greifenburg ![]() | - | ![]() | 3 | - | 5 |
3 | 06.08.2021 | 18:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 0 |
4 | 13.08.2021 | 17:45 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
5 | 21.08.2021 | 17:00 Uhr | SV Lind ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
6 | 28.08.2021 | 17:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
7 | 03.09.2021 | 19:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
8 | 11.09.2021 | 16:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
9 | 18.09.2021 | 16:30 Uhr | FC Hermagor ![]() | - | ![]() | 2 | - | 7 |
10 | 25.09.2021 | 16:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
11 | 01.10.2021 | 19:00 Uhr | URC Thal/Assling ![]() | - | ![]() | 1 | - | 3 |
12 | 09.10.2021 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 6 | - | 0 |
13 | 16.10.2021 | 18:00 Uhr | TSU Matrei ![]() | - | ![]() | 0 | - | 3 |
14 | 23.10.2021 | 15:00 Uhr | FC Nußdorf ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
15 | 26.03.2022 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 3 | - | 0 |
16 | 02.04.2022 | 14:30 Uhr | DSG Ledenitzen ![]() | - | ![]() | 2 | - | 9 |
17 | 09.04.2022 | 16:00 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
18 | 16.04.2022 | 15:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
19 | 23.04.2022 | 16:00 Uhr | SV Sachsenburg ![]() | - | ![]() | 0 | - | 5 |
20 | 30.04.2022 | 16:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 5 | - | 0 |
21 | 08.05.2022 | 11:00 Uhr | FC Dölsach ![]() | - | ![]() | 0 | - | 4 |
22 | 14.05.2022 | 16:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
23 | 21.05.2022 | 17:00 Uhr | SC Landskron ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
24 | 28.05.2022 | 12:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | - | ||
25 | 03.06.2022 | 18:00 Uhr | SV Seeboden ![]() | - | ![]() | - | ||
26 | 11.06.2022 | 16:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::