WSG Radenthein 2022/23
Spielplan Villacher SV |
![]() |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 22.07.2022 | 19:30 Uhr | ATUS Velden ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
2 | 30.07.2022 | 17:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 3 |
3 | 06.08.2022 | 18:00 Uhr | SV Greifenburg ![]() | - | ![]() | 1 | - | 5 |
4 | 12.08.2022 | 18:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
5 | 20.08.2022 | 17:00 Uhr | SV Penk ![]() | - | ![]() | 3 | - | 5 |
6 | 26.08.2022 | 18:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
7 | 03.09.2022 | 17:00 Uhr | SV Lind ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
8 | 10.09.2022 | 16:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
9 | 16.09.2022 | 19:00 Uhr | SV Dellach/Gail ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
10 | 25.09.2022 | 11:00 Uhr | FC Dölsach ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
11 | 01.10.2022 | 16:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
12 | 08.10.2022 | 18:00 Uhr | TSU Matrei ![]() | - | ![]() | 0 | - | 3 |
13 | 15.10.2022 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
14 | 22.10.2022 | 12:00 Uhr | SV Sachsenburg ![]() | - | ![]() | 2 | - | 6 |
16 | 05.11.2022 | 14:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 2 | - | 2 |
17 | 18.03.2023 | 14:30 Uhr | WSG Radenthein ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
18 | 25.03.2023 | 14:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 7 | - | 1 |
19 | 01.04.2023 | 14:00 Uhr | FC Nußdorf ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
20 | 08.04.2023 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
21 | 15.04.2023 | 15:00 Uhr | Admira Villach ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
22 | 22.04.2023 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
23 | 29.04.2023 | 12:00 Uhr | Rapid Lienz ![]() | - | ![]() | 4 | - | 3 |
24 | 06.05.2023 | 16:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 1 | - | 3 |
25 | 13.05.2023 | 14:30 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 5 | - | 0 |
26 | 18.05.2023 | 16:30 Uhr | FC Hermagor ![]() | - | ![]() | 2 | - | 10 |
27 | 20.05.2023 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
28 | 28.05.2023 | 12:00 Uhr | URC Thal/Assling ![]() | - | ![]() | 6 | - | 0 |
29 | 03.06.2023 | 15:00 Uhr | Villacher SV ![]() | - | ![]() | 8 | - | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::