WSG Radenthein 2022/23
Spielvorschau auf die nächste Runde |
![]() |
![]() |
|
WSG Radenthein | FC Hermagor | |
|
Letztes Ergebnis gegeneinander (Runde 307) | ||
1 | 3 | |
Aktueller Tabellenrang | ||
6 | 11 | |
Anzahl Spiele | ||
4 | 3 | |
S/U/N (Gesamt) | ||
1/0/3 | 1/2/0 | |
S/U/N (Zuhause) | ||
0/0/2 | 0/2/0 | |
S/U/N (Auswärts) | ||
1/0/1 | 1/0/0 | |
Punkte | ||
3 | 5 | |
Tore | ||
8 : 10 | 8 : 6 | |
Differenz | ||
-2 | 2 | |
Höchster Heimsieg | ||
--- | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
WSG Radenthein - SV Dellach/Gail 0:2 | --- | |
Höchster Auswärtssieg | ||
TSU Matrei - WSG Radenthein 1:4 | WSG Radenthein - FC Hermagor 1:3 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Villacher SV - WSG Radenthein 4:3 | --- |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel
Sa, 20. August 2022 17:30 Uhr | ||
![]() |
: | ![]() |
WSG Radenthein | URC Thal/Assling |
Letzte Runde
VSV | - | FCW | 1 | : | 0 |
SVD | - | SVP | : | ||
LIE | - | ESV | 0 | : | 0 |
FCH | - | SVG | 3 | : | 3 |
FCD | - | SVL | 4 | : | 2 |
TSU | - | WSG | 1 | : | 4 |
URC | - | VEL | : |
>> zur Ergebnisliste |
Tabelle
1 |
![]() | LIE | 10 |
2 |
![]() | VSV | 9 |
3 |
![]() | ESV | 8 |
4 |
![]() | VEL | 7 |
5 |
![]() | SVD | 6 |
6 |
![]() | FCH | 5 |
7 |
![]() | SAC | 5 |
8 |
![]() | URC | 4 |
: | |||
11 |
![]() | WSG | 3 |
>> Tabelle anzeigen |